Veuillez mesurer votre corps pour choisir la bonne taille. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande pour plus de confort.
| Taille | Tour de poitrine (cm / in) | Tour de taille (cm / in) | Tour de hanches (cm / in) | Taille de soutien-gorge (UE) | Taille de soutien-gorge (FR/ES) | Taille de soutien-gorge (UK/US) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80-85 cm / 31.5-33.5 in | 65-70 cm / 25.6-27.6 in | 85-90 cm / 33.5-35.4 in | 70 A-D | 85 A-D | 32 A-D |
| M | 85-90 cm / 33.5-35.4 in | 70-75 cm / 27.6-29.5 in | 90-95 cm / 35.4-37.4 in | 70 C-D / 75 A-B | 85 C-D / 90 A-B | 32 C-D / 34 A-B |
| L | 90-96 cm / 35.4-37.8 in | 75-80 cm / 29.5-31.5 in | 95-100 cm / 37.4-39.4 in | 75 C-D / 80 A-B | 90 C-D / 95 A-B | 34 C-D / 36 A-B |
| XL | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 80-85 cm / 31.5-33.5 in | 100-105 cm / 39.4-41.3 in | 80 C-D / 85 A-B | 95 C-D / 100 A-B | 36 C-D / 38 A-B |
| 2XL | 105-110 cm / 41.3-43.3 in | 85-90 cm / 33.5-35.4 in | 105-110 cm / 41.3-43.3 in | 85 D / 90 B-D | 100 D / 105 B-D | 38 D / 40 B-D |
| 3XL | 110-115 cm / 43.3-45.3 in | 90-95 cm / 35.4-37.4 in | 110-115 cm / 43.3-45.3 in | 90 A-D | 105 A-D | 40 A-D |
Veuillez prévoir une différence de 1 à 3 cm en raison des mesures manuelles.
Ask about Ensemble de bikini taille basse
Des lignes épurées et architecturales avec une élégance raffinée de la Riviera. Une finition élégante et offrant un bon maintien pour un glamour discret.
- Tissu : Texture lisse
- Design : Maillot de bain minimaliste et ajusté
- Taille : Conforme à la taille indiquée. Conçu pour une coupe sculptée et sécurisée. Veuillez consulter attentivement le guide des tailles.
- Entretien : Rincer immédiatement après la baignade. Laver à la main à l'eau froide. Sécher à plat à l'ombre.
Essayez vos nouvelles pièces sans risque































